牟平市場監管局,抽檢信息通告??!
根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例和山東省食品安全監督抽檢計劃安排,牟平區市場監管局5月份組織開展了食品安全抽樣檢測。本次檢測采取隨機抽樣,涵蓋肉制品、水產品、蛋制品、蔬菜制品、豆制品、食用油、油脂及其制品等共抽檢63批次任務,所檢樣品全部合格,合格率為100%?,F通告如下:
一、抽樣情況
本次檢測采取隨機抽樣,抽檢63批次樣品,樣品品種為肉制品、水產品、蛋制品、蔬菜制品、豆制品、食用油、油脂及其制品等共六大類,具體抽檢數量及不合格率見下表。
產品類別 | 抽樣數量 | 不合格產品數量 | 不合格率(%) |
肉與肉制品 | 5 | 0 | 0% |
水產品 | 24 | 0 | 0% |
蛋與蛋制品 | 8 | 0 | 0% |
食用油、油脂及其制品 | 8 | 0 | 0% |
豆制品 | 8 | 0 | 0% |
蔬菜制品 | 10 | 0 | 0% |
合計 | 63 | 0 | 0% |
二、檢驗結果情況
本次監督檢測嚴格按照國家標準實施檢測活動,按照標準要求,檢驗的63批次樣品,檢驗結果為所檢樣品全部合格。檢測項目監測結果匯總,見下表。
樣品種類 | 檢測項目 | 檢測批次 | 超標批次 | 超標率 |
肉與肉制品 | 鉛、克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、土霉素、金霉素、氯霉素、四環素 | 5 | 0 | 0% |
水產品 | 鉛、鎘、組胺、孔雀石綠、結晶紫、氯霉素、恩諾沙星、環丙沙星 | 24 | 0 | 0% |
蛋制品 | 菌落總數、鉛、鎘、鉻、銅、 環丙沙星、伊諾沙星、氯霉素 | 8 | 0 | 0% |
食用油、油脂及其制品 | 酸值、過氧化值、黃曲霉毒素B1、苯并花 | 8 | 0 | 0% |
豆制品 | 鉛、苯甲酸、糖精鈉、脫氫乙酸、丙酸、二氧化硫 | 8 | 0 | 0% |
蔬菜制品 | 甲胺磷、乙烯甲胺磷、氧樂果、多菌靈、滅多威、甲胺磷、吡蟲啉、樂果、啶蟲脒、甲萘威、亞胺硫磷、甲基對硫磷、除蟲脲、滅幼脲、對硫磷、伏殺硫磷、丙溴磷、五氯硝基苯、氟胺氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、乙烯菌核利、氟氰戊菊酯、氯氰菊酯、三氯殺螨醇、克百威、水胺硫磷、二嗪磷、聯苯菊酯、腐霉利、嘧霉胺、三唑酮、噠螨靈、氯氟氰菊酯、氰戊菊酯、毒死蜱、異菌脲、六六六、氟蟲腈、苯醚甲環唑、甲基異柳磷、殺螟硫磷、三唑磷、甲氰菊酯、艾氏劑、狄氏劑、甲拌磷、馬拉硫磷、溴氰菊酯、敵敵畏、苯線磷、辛硫磷、二氧化硫、熒光增白劑、鉛、亞硫酸鹽 | 10 | 0 | 0% |
合計 | 63 | 0 | 0% |
特此通告。
煙臺市牟平區市場監督管理局
2016年7月14日
網信辦