根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例和山東省食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃安排,牟平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局5月份組織開(kāi)展了食品安全抽樣檢測(cè)。本次檢測(cè)采取隨機(jī)抽樣,涵蓋肉制品、水產(chǎn)品、蛋制品、蔬菜制品、豆制品、食用油、油脂及其制品等共抽檢63批次任務(wù),所檢樣品全部合格,合格率為100%?,F(xiàn)通告如下:
一、抽樣情況
本次檢測(cè)采取隨機(jī)抽樣,抽檢63批次樣品,樣品品種為肉制品、水產(chǎn)品、蛋制品、蔬菜制品、豆制品、食用油、油脂及其制品等共六大類,具體抽檢數(shù)量及不合格率見(jiàn)下表。
產(chǎn)品類別 | 抽樣數(shù)量 | 不合格產(chǎn)品數(shù)量 | 不合格率(%) |
肉與肉制品 | 5 | 0 | 0% |
水產(chǎn)品 | 24 | 0 | 0% |
蛋與蛋制品 | 8 | 0 | 0% |
食用油、油脂及其制品 | 8 | 0 | 0% |
豆制品 | 8 | 0 | 0% |
蔬菜制品 | 10 | 0 | 0% |
合計(jì) | 63 | 0 | 0% |
二、檢驗(yàn)結(jié)果情況
本次監(jiān)督檢測(cè)嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢測(cè)活動(dòng),按照標(biāo)準(zhǔn)要求,檢驗(yàn)的63批次樣品,檢驗(yàn)結(jié)果為所檢樣品全部合格。檢測(cè)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總,見(jiàn)下表。
樣品種類 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)批次 | 超標(biāo)批次 | 超標(biāo)率 |
肉與肉制品 | 鉛、克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、土霉素、金霉素、氯霉素、四環(huán)素 | 5 | 0 | 0% |
水產(chǎn)品 | 鉛、鎘、組胺、孔雀石綠、結(jié)晶紫、氯霉素、恩諾沙星、環(huán)丙沙星 | 24 | 0 | 0% |
蛋制品 | 菌落總數(shù)、鉛、鎘、鉻、銅、 環(huán)丙沙星、伊諾沙星、氯霉素 | 8 | 0 | 0% |
食用油、油脂及其制品 | 酸值、過(guò)氧化值、黃曲霉毒素B1、苯并花 | 8 | 0 | 0% |
豆制品 | 鉛、苯甲酸、糖精鈉、脫氫乙酸、丙酸、二氧化硫 | 8 | 0 | 0% |
蔬菜制品 | 甲胺磷、乙烯甲胺磷、氧樂(lè)果、多菌靈、滅多威、甲胺磷、吡蟲(chóng)啉、樂(lè)果、啶蟲(chóng)脒、甲萘威、亞胺硫磷、甲基對(duì)硫磷、除蟲(chóng)脲、滅幼脲、對(duì)硫磷、伏殺硫磷、丙溴磷、五氯硝基苯、氟胺氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、乙烯菌核利、氟氰戊菊酯、氯氰菊酯、三氯殺螨醇、克百威、水胺硫磷、二嗪磷、聯(lián)苯菊酯、腐霉利、嘧霉胺、三唑酮、噠螨靈、氯氟氰菊酯、氰戊菊酯、毒死蜱、異菌脲、六六六、氟蟲(chóng)腈、苯醚甲環(huán)唑、甲基異柳磷、殺螟硫磷、三唑磷、甲氰菊酯、艾氏劑、狄氏劑、甲拌磷、馬拉硫磷、溴氰菊酯、敵敵畏、苯線磷、辛硫磷、二氧化硫、熒光增白劑、鉛、亞硫酸鹽 | 10 | 0 | 0% |
合計(jì) | 63 | 0 | 0% |
特此通告。
煙臺(tái)市牟平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2016年7月14日
網(wǎng)信辦