建設(shè)項(xiàng)目工程竣工環(huán)境保護(hù)“三同時”驗(yàn)收登記表
填表單位(蓋章):煙臺銀星物業(yè)管理有限公司????? 填表人(簽字):????? ???????????????????項(xiàng)目經(jīng)辦人(簽字):
建 設(shè) 項(xiàng) 目 | 項(xiàng)目名稱 | 康泰苑小區(qū)及辦公樓水源熱泵系統(tǒng)工程 | 建設(shè)地點(diǎn) | 煙臺市牟平區(qū)寧海大街728號(康泰苑小區(qū)) | ||||||||||||||
行業(yè)類別 | O8190 其他未列明服務(wù)業(yè) | 建設(shè)性質(zhì) | 補(bǔ)辦 | |||||||||||||||
設(shè)計生產(chǎn)能力 | 建設(shè)一套地溫中央空調(diào)系統(tǒng)(水源熱泵技術(shù)),南、北機(jī)房兩座。 | 建設(shè)項(xiàng)目開工日期 | ? | 實(shí)際生產(chǎn)能力 | 建設(shè)一套地溫中央空調(diào)系統(tǒng)(水源熱泵技術(shù)),南、北機(jī)房兩座。 | 投入試運(yùn)行日期 | —— | |||||||||||
投資總概算(萬元) | 960 | 環(huán)保投資總概算(萬元) | 60 | 所占比例(%) | 7.0 | |||||||||||||
環(huán)評審批部門 | 煙臺市牟平區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 批準(zhǔn)文號 | ? | 批準(zhǔn)時間 | 2016.02.04 | |||||||||||||
初步設(shè)計審批部門 | —— | 批準(zhǔn)文號 | ? | 批準(zhǔn)時間 | ? | |||||||||||||
環(huán)保驗(yàn)收審批部門 | —— | 批準(zhǔn)文號 | ? | 批準(zhǔn)時間 | ? | |||||||||||||
環(huán)保設(shè)施設(shè)計單位 | ? | 環(huán)保設(shè)施施工單位 | / | 環(huán)保設(shè)施監(jiān)測單位 | 煙臺凈朗測試有限公司 | |||||||||||||
實(shí)際總投資(萬元) | 960 | 實(shí)際環(huán)保投資(萬元) | 60 | 所占比例(%) | 7.0 | |||||||||||||
廢水治理(萬元) | ? | 廢氣治理(萬元) | ? | 噪聲治理(萬元) | ? | 固廢治理(萬元) | ? | 綠化及生態(tài)(萬元) | ? | 其它(萬元) | - | |||||||
新增廢水處理設(shè)施能力 | / | 新增廢氣處理設(shè)施能力 | / | 年平均工作時間 | 6~8個月 | |||||||||||||
建設(shè)單位 | 煙臺銀星物業(yè)管理有限公司 | 郵政編碼 | 264100 | 聯(lián)系電話 | 18653576778 | 環(huán)評單位 | 煙臺市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | |||||||||||
污染物排放達(dá)標(biāo)與總量控制(工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目詳填) | 污染物 | 原有排 放量 (1) | 本期工程實(shí)際排放濃度 (2) | 本期工程允許排放濃度(3) | 本期工程產(chǎn)生量(4) | 本期工程自身削減量(5) | 本期工程實(shí)際 排放量(6) | 本期工程核定排放總量(7) | 本期工程“以新帶老”削減量(8) | 全廠實(shí)際排放總量(9) | 全廠核定排放總量 (10) | 區(qū)域平衡替代削減量(11) | 排放增減量(12) | |||||
廢水 | ? | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
化學(xué)需氧量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
氨????? 氮 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
石油類 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
廢氣 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
二氧化硫 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
煙??? 塵 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
工業(yè)粉塵 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
氮氧化物 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
工業(yè)固體廢物 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
與項(xiàng)目有關(guān)的其 它特征污染物 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
注: 1、排放增減量:(+)表示增加,(-)表示減少
???? 2、(12)=(6)-(8)-(11),(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)
???? 3、計量單位:廢水排放量——萬噸/年;廢氣排放量——萬標(biāo)立方米/年;工業(yè)固體廢物排放量——萬噸/年; 水污染物排放濃度——毫克/升;大氣污染物排放濃度——毫克/立方米;水污染物排放量——噸/年;大氣污染物排放量——噸/年